トライアンフモーターサイクルズジャパンは2025年11月11日、「Tiger」シリーズの特別仕様車、「Alpine Edition(アルパインエディション)」および「Desert Edition(デザートエディション)」を発表した。これらの特別仕様車は、「Tiger 900」と「Tiger 1200」シリーズに新たに追加され、2026年1月より販売開始される予定だ。
▶▶▶写真はこちら|トライアンフ「タイガー900アルパインエディション」
▶▶▶写真はこちら|トライアンフ「タイガー900デザートエディション」
▶▶▶写真はこちら|トライアンフ「タイガー1200アルパインエディション」
▶▶▶写真はこちら|トライアンフ「タイガー1200デザートエディション」
▶▶▶写真はこちら|トライアンフ「タイガー900アルパインエディション」
▶▶▶写真はこちら|トライアンフ「タイガー900デザートエディション」
▶▶▶写真はこちら|トライアンフ「タイガー1200アルパインエディション」
▶▶▶写真はこちら|トライアンフ「タイガー1200デザートエディション」
「タイガー900」「タイガー1200」アルパインエディション&デザートエディションの一覧・人気投票

Tiger 900 Alpine Edition
カラー:スノードニアホワイト

Tiger 900 Desert Edition
カラー:アーバングレー

Tiger 1200 Alpine Edition
カラー:サテンクリスタルホワイト

Tiger 1200 Alpine Edition
カラー:アッシュグレー

Tiger 1200 Desert Edition
カラー:サテングラナイト

Tiger 1200 Desert Edition
カラー:クリスタルホワイト
【アンケート】 あなたはどのモデルが好きですか?
お好きなモデルをポチっとお選びください。投票後、集計結果をご覧いただけます。
投票ありがとうございました。
「タイガー900」「タイガー1200」アルパインエディション&デザートエディションの動画・写真
Introducing the NEW Tiger Alpine & Desert Editions
www.youtube.com「タイガー900」「タイガー1200」アルパインエディション&デザートエディションの主なスペック・価格
| Tiger 900 Alpine Edition | Tiger 900 Desert Edition | |
| 全長×全幅×全高 | 2305×930×1410-1460mm | 2317×935×1452-1502mm |
| ホイールベース | 1556mm | 1551mm |
| シート高 | 820/840mm | 860/880mm |
| 車両重量 | 224kg | 231kg |
| エンジン形式 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ並列3気筒 | |
| 総排気量 | 888cc | |
| ボア×ストローク | 78.0×61.9mm | |
| 圧縮比 | 13.0 | |
| 最高出力 | 79.5kW(108PS)/9500rpm | |
| 最大トルク | 90N・m/6850rpm | |
| 燃料タンク容量 | 20L | |
| 変速機形式 | 6速リターン | |
| キャスター角 | 24.6° | 24.4° |
| トレール量 | 102.7mm | 116.8mm |
| ブレーキ形式(前・後) | Φ320mmダブルディスク・Φ255mmシングルディスク | |
| タイヤサイズ(前・後) | 100/90-19・150/70 R17 | 90/90-21・15/70 R17 |
| メーカー希望小売価格(税込) | 201万9000円 | 209万9000円 |
| Tiger 1200 Alpine Edition | Tiger 1200 Desert Edition | |
| 全長×全幅×全高 | 2245×984×1436-1497mm | 2274×984×1436-1497mm |
| ホイールベース | 1560mm | |
| シート高 | 850/870mm | |
| 車両重量 | 247kg | 251kg |
| エンジン形式 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ並列3気筒 | |
| 総排気量 | 1160cc | |
| ボア×ストローク | 90.0×60.7mm | |
| 圧縮比 | 13.2 | |
| 最高出力 | 110.4kW(150PS)/9000rpm | |
| 最大トルク | 130N・m/7000rpm | |
| 燃料タンク容量 | 20L | |
| 変速機形式 | 6速リターン | |
| キャスター角 | 24.0° | 23.7° |
| トレール量 | 102mm | 112mm |
| ブレーキ形式(前・後) | Φ320mmダブルディスク・Φ282mmシングルディスク | |
| タイヤサイズ(前・後) | 120/70 R19・150/70 R18 | 90/90-21・15/70 R18 |
| メーカー希望小売価格(税込) | 243万5000円 | 259万5000円 |
まとめ:西野鉄兵







