月刊『オートバイ』&webオートバイで投票を募った読者参加型の人気バイク決定戦「ジャパン・バイク・オブ・ザ・イヤー 2025」の投票結果がついに発表! 本記事ではBIG・750・400・250・125・50の全6クラスと総合クラスの結果をお届けします。
まとめ:オートバイ編集部
BIGクラス(751cc~)
| 順位 | メーカー | 車名 |
|---|
| 1 | HONDA | CB1000F CONCEPT |
| 2 | KAWASAKI | Z900RS /SE/YELLOW BALL EDITION |
| 3 | SUZUKI | HAYABUSA |
| 4 | SUZUKI | KATANA |
| 5 | KAWASAKI | NINJA 1100SX/SE |
| 6 | YAMAHA | YZF-R1/M ABS |
| 7 | HONDA | CB1300 SUPER FOUR/SP FINAL EDITION |
| 8 | YAMAHA | XSR900 GP ABS |
| 9 | KAWASAKI | MEGURO K3 |
| 9 | HONDA | CBR1000RR-R FIREBLADE/SP |
750クラス(401cc~750cc)
| 順位 | メーカー | 車名 |
|---|
| 1 | HONDA | CBR650R/E-Clutch |
| 2 | KAWASAKI | Z650RS |
| 3 | HONDA | NC750X/DCT |
| 3 | YAMAHA | YZF-R7 ABS |
| 5 | HONDA | X-ADV |
| 5 | KAWASAKI | NINJA650 |
| 7 | HONDA | CB650R/E-Clutch |
| 8 | SUZUKI | SV650 |
| 8 | YAMAHA | XSR700 ABS |
| 10 | YAMAHA | MT-07/Y-AMT ABS |
400クラス(251cc~400cc)
| 順位 | メーカー | 車名 |
|---|
| 1 | KAWASAKI | NINJA ZX-4RR/ZX-4R SE |
| 2 | HONDA | GB350 |
| 3 | KAWASAKI | ELIMINATOR/SE |
| 4 | HONDA | GB350 C |
| 5 | SUZUKI | DR-Z4SM |
| 6 | KAWASAKI | NINJA400 |
| 7 | YAMAHA | TRICITY300 ABS |
| 8 | HONDA | CBR400R |
| 9 | HONDA | GB350 S |
| 10 | HONDA | NX400 |
250クラス(126cc~250cc)
| 順位 | メーカー | 車名 |
|---|
| 1 | HONDA | REBEL250/E-Clutch |
| 2 | KAWASAKI | NINJA ZX-25R SE |
| 3 | HONDA | CBR250RR |
| 4 | YAMAHA | YZF-R25 ABS |
| 5 | SUZUKI | V-STROM 250 SX |
| 6 | KAWASAKI | MEGURO S1 |
| 7 | HONDA | REBEL250 S EDITION E-Clutch |
| 8 | KAWASAKI | KLX230 SHERPA |
| 8 | HONDA | CL250 |
| 10 | SUZUKI | V-STROM250 |
125クラス(51cc~125cc)
| 順位 | メーカー | 車名 |
|---|
| 1 | HONDA | DAX125 |
| 2 | HONDA | PCX |
| 3 | HONDA | CT125 HUNTER CUB |
| 4 | YAMAHA | XSR125 ABS |
| 5 | SUZUKI | GSX-R125 ABS |
| 6 | HONDA | MONKEY125 |
| 7 | YAMAHA | YZF-R125 ABS |
| 8 | SUZUKI | BURGMAN STREET 125EX |
| 9 | HONDA | GROM |
| 10 | HONDA | SUPER CUB C125 |
50クラス(~50cc)
| 順位 | メーカー | 車名 |
|---|
| 1 | HONDA | SUPER CUB50/PRO |
| 2 | HONDA | CROSS CUB50 |
| 3 | HONDA | SUPER CUB110 Lite Concept |
| 4 | YAMAHA | Vino |
| 5 | YAMAHA | JOG/deluxe |
| 6 | HONDA | DUNK |
| 7 | HONDA | EM1 e: |
| 8 | YAMAHA | E -Vino |
| 9 | SUZUKI | ADDRESS V50 |
| 9 | HONDA | GIORNO/くまモン |
総合クラス
| 順位 | メーカー | 車名 |
|---|
| 1 | HONDA | CB1000F CONCEPT |
| 2 | KAWASAKI | Z900RS/SE/ Yellow Ball Edition |
| 3 | HONDA | REBEL250/ E-Clutch |
| 4 | SUZUKI | HAYABUSA |
| 5 | KAWASAKI | NINJA ZX-4RR/4R SE/KRT EDITION |
| 6 | YAMAHA | YZF-R1/M ABS |
| 7 | KAWASAKI | ELIMINATOR/SE |
| 8 | HONDA | CB650R/E-Clutch |
| 9 | YAMAHA | XSR900 GP ABS |
| 10 | SUZUKI | DR-Z4SM |
| 11 | HONDA | DAX125 |
| 12 | HONDA | SUPER CUB50/PRO |
| 13 | HONDA | CB1300 SUPER FOUR/SP FINAL EDITION |
| 14 | HONDA | REBEL250 S EDITION E-Clutch |
| 15 | HONDA | GB350 C |
| 16 | HONDA | PCX |
| 17 | HONDA | CT125 HUNTER CUB |
| 18 | HONDA | GOLD WING |
| 19 | HONDA | GB350 |
| 20 | KAWASAKI | NINJA ZX-25R SE |
| 21 | HONDA | CB1300 SUPER BOLD’OR/SP FINAL EDITION |
| 22 | HONDA | SUPER CUB 110 Lite CONCEPT |
| 23 | HONDA | CBR400R |
| 24 | KAWASAKI | MEGURO S1 |
| 25 | YAMAHA | XSR125 ABS |
| 26 | SUZUKI | BURGMAN STREET 125EX |
| 27 | KAWASAKI | KLX230 SHERPA |
| 28 | HONDA | MONKEY125 |
| 29 | HONDA | CBR250RR |
| 30 | HONDA | CBR650R/E-Clutch |
| 31 | HONDA | CBR1000RR-R FIREBLADE/SP |
| 32 | SUZUKI | V-STROM 250 SX |
| 33 | KAWASAKI | NINJA 7 HYBRID |
| 34 | HONDA | CROSS CUB50/くまモン・バージョン |
| 35 | HONDA | NC750X/DCT |
| 36 | KAWASAKI | MEGURO K3 |
| 37 | SUZUKI | KATANA |
| 38 | KAWASAKI | NINJA H2 SX SE |
| 39 | YAMAHA | TRACER9 GT/+ Y-AMT ABS |
| 40 | YAMAHA | YZF-R7 ABS |
| 41 | YAMAHA | TRICITY300 ABS |
| 42 | YAMAHA | YZF-R25 ABS |
| 43 | HONDA | ADV160 |
| 44 | KAWASAKI | NINJA 1100SX/SE |
| 45 | KAWASAKI | NINJA650 |
| 46 | SUZUKI | V-STROM250 |
| 47 | HONDA | SUPER CUB C125 |
| 48 | KAWASAKI | Z650RS |
| 49 | KAWASAKI | NINJA400 |
| 50 | HONDA | CBR600RR |
| 51 | YAMAHA | Ténéré700 ABS |
| 52 | HONDA | CB1000 HORNET/SP |
| 53 | HONDA | GROM |
| 54 | SUZUKI | DR-Z4S |
| 55 | YAMAHA | MT-07/Y-AMT ABS |
| 56 | YAMAHA | YZF-R125 ABS |
| 57 | HONDA | X-ADV |
| 58 | KAWASAKI | NINJA 1000SX/40TH ANNIVERSARY EDITION |
| 59 | HONDA | PCX160 |
| 60 | KAWASAKI | W800 |
| 61 | SUZUKI | SV650 |
| 62 | HONDA | CL250 |
| 63 | HONDA | CB125R |
| 64 | HONDA | CROSS CUB110 |
| 65 | HONDA | DIO110/BASIC |
| 66 | KAWASAKI | Z H2/SE |
| 67 | SUZUKI | GIXXER SF 250 |
| 68 | HONDA | REBEL 1100 T/DCT |
| 69 | HONDA | CUV e: |
| 70 | KAWASAKI | W230 |
| 71 | SUZUKI | GSX-8R |
| 72 | HONDA | FORZA |
| 73 | YAMAHA | YZF-R15 ABS |
| 74 | KAWASAKI | NINJA ZX-6R |
| 75 | SUZUKI | V-STROM 650/XT ABS |
| 76 | YAMAHA | MT-25 ABS |
| 77 | YAMAHA | NMAX155 ABS |
| 78 | HONDA | CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS ES/DCT |
| 79 | HONDA | ICE CONCEPT |
| 80 | HONDA | GB350 S |
| 81 | HONDA | SUPER CUB110 |
| 82 | KAWASAKI | NINJA250 |
| 83 | YAMAHA | XSR700 ABS |
| 84 | YAMAHA | YZF-R3 ABS |
| 85 | HONDA | CRF1100L AFRICA TWIN<s>/DCT<s> |
| 86 | SUZUKI | GIXXER250 |
| 87 | HONDA | REBEL 1100 S EDITION DCT |
| 88 | HONDA | CRF250L/<s> |
| 89 | HONDA | CRF250 RALLY/<s> |
| 90 | HONDA | LEAD125 |
| 91 | KAWASAKI | VULCAN S |
| 92 | KAWASAKI | Z e-1 |
| 93 | SUZUKI | GSX-S1000GT |
| 94 | SUZUKI | GSX-S125 ABS |
| 95 | YAMAHA | オフロードカスタマイズコンセプト |
| 96 | YAMAHA | Vino |
| 97 | HONDA | NX400 |
| 98 | HONDA | DUNK |
| 99 | KAWASAKI | Z900 SE |
| 100 | KAWASAKI | Z650 |
| 101 | KAWASAKI | KLX230SM |
| 102 | SUZUKI | GSX-R125 ABS |
| 103 | SUZUKI | e-PO |
| 104 | YAMAHA | MT-10/SP ABS |
| 105 | YAMAHA | YZF-R9 |
| 106 | YAMAHA | MT-09/SP/ Y-AMT ABS |
| 107 | YAMAHA | MT-03 ABS |
| 108 | YAMAHA | TRICITY155 ABS |
| 109 | YAMAHA | JOG/deluxe |
| 110 | HONDA | REBEL500 |
| 111 | KAWASAKI | NINJA e-1 |
| 112 | SUZUKI | V-STROM1050/DE |
| 113 | SUZUKI | GSX-S1000GX |
| 114 | SUZUKI | V-STROM800/DE |
| 115 | SUZUKI | SV650X |
| 116 | SUZUKI | BURGMAN 400 ABS |
| 117 | YAMAHA | XSR900 ABS |
| 118 | YAMAHA | X FORCE ABS |
| 119 | YAMAHA | TRICITY125 ABS |
| 120 | YAMAHA | NMAX ABS |
| 121 | HONDA | XL750 TRANSALP |
| 122 | HONDA | EV FUN CONCEPT |
| 123 | HONDA | TACT/BASIC |
| 124 | HONDA | BENLY e:Ⅰ |
| 125 | HONDA | BENLY e: PRO |
| 126 | KAWASAKI | NINJA ZX-10R |
| 127 | KAWASAKI | Z900RS CAFE |
| 128 | KAWASAKI | NINJA Z 7 HYBRID |
| 129 | KAWASAKI | Z250 |
| 130 | KAWASAKI | NOSLISU e |
| 131 | SUZUKI | e-BURGMAN |
| 132 | YAMAHA | FAZZIO |
| 133 | HONDA | REBEL 1100/DCT |
| 134 | HONDA | GYRO e: |
| 135 | HONDA | KLX230/S |
| 136 | YAMAHA | TMAX560/TECH MAX ABS |
| 137 | YAMAHA | XMAX ABS |
| 138 | HONDA | NT1100 |
| 139 | HONDA | EV URBAN CONCEPT |
| 140 | HONDA | BENLY e:Ⅱ/PRO |
| 141 | HONDA | GYRO CANOPY |
| 142 | SUZUKI | GSX-8S |
| 143 | SUZUKI | GIXXER150 |
| 144 | SUZUKI | LET'S BASKET |
| 145 | YAMAHA | JOG125 |
| 146 | HONDA | EM1 e: |
| 147 | HONDA | GYRO CANOPY e: |
| 148 | SUZUKI | GSX-S1000 |
| 149 | SUZUKI | GSX250R |
| 150 | SUZUKI | AVENIS125 |
| 151 | SUZUKI | LET'S |
| 152 | YAMAHA | CYGNUS GRYPHUS |
| 153 | YAMAHA | GEAR |
| 154 | HONDA | CB750 HORNET |
| 155 | HONDA | CL500 |
| 156 | HONDA | GIORNO/くまモン・バージョン |
| 157 | HONDA | GYRO X |
| 158 | SUZUKI | ADDRESS V50 |
| 159 | YAMAHA | E -Vino |
| 160 | HONDA | BENLY/PRO |
| 161 | KAWASAKI | VERSYS 1100 SE |
| 162 | KAWASAKI | VERSYS 1000 SE |
| 163 | KAWASAKI | VERSYS 650 |
| 164 | KAWASAKI | Z400 |
| 165 | SUZUKI | ADDRESS125 |
| 166 | YAMAHA | TRACER7/GT |
| 167 | YAMAHA | MT-125 ABS |
| 168 | YAMAHA | AXIS Z |
| 169 | YAMAHA | E01 |
まとめ:オートバイ編集部