移り変わりの激しい250ccクラスにあって、2017年に発売以降、大きな変更をすることなく、愛され続けているロードスター。スタイルの良さと乗りやすさの両立が魅力の1台だ。
文:オートバイ編集部/写真:赤松 孝、南 孝幸、森 浩輔
文:オートバイ編集部/写真:赤松 孝、南 孝幸、森 浩輔
スズキ「GSX250R ABS」の注目ポイント
スズキ「GSX250R ABS」の主なスペック・価格
全長×全幅×全高 | 2085×740×1110mm |
ホイールベース | 1430mm |
最低地上高 | 160mm |
シート高 | 790mm |
車両重量 | 181kg |
エンジン形式 | 水冷4ストSOHC2バルブ並列2気筒 |
総排気量 | 248cc |
ボア×ストローク | 53.5×55.2mm |
圧縮比 | 11.5 |
最高出力 | 18kW(24PS)/8000rpm |
最大トルク | 22N・m(2.2kgf・m)/6500rpm |
燃料タンク容量 | 15L |
変速機形式 | 6速リターン |
キャスター角 | 25゜35' |
トレール量 | 104mm |
タイヤサイズ(前・後) | 110/80-17M/C (57H)・140/70-17M/C (66H) |
ブレーキ形式(前・後) | Φ290mmディスク・Φ240mmディスク |
メーカー希望小売価格 | 56万9800円(消費税10%込) |
トリトンブルーメタリックNo.2は58万1900円(消費税10%込) |
文:オートバイ編集部/写真:赤松 孝、南 孝幸、森 浩輔