マツダCX-3より、スズキジムニーが好きだ。もっと好きなのは、ディフェンダーだ。バイクで土を楽しみまくっているので、車で土に入ることなんてほとんどないクセに。「このエアクリーナで、水に浸かっても大丈夫ですよ」「足まわりも土用に伸ばしましたよ」って言われるだけで、もう心がときめいちゃうOff1.jp編集部稲垣が、CT125ハンターカブをダートで乗ってみたお話。








| 車名・型式 | ホンダ・2BJ-JA55 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1,960 | ||
| 全幅(mm) | 805 | ||
| 全高(mm) | 1,085 | ||
| 軸距(mm) | 1,255 | ||
| 最低地上高(mm)★ | 165 | ||
| シート高(mm)★ | 800 | ||
| 車両重量(kg) | 120 | ||
| 乗車定員(人) | 2 | ||
| 燃料消費率*1 (km/L) | 国土交通省届出値: 定地燃費値*2 (km/h) | 61.0(60)〈2名乗車時〉 | |
| WMTCモード値★ (クラス)*3 | 67.2(クラス 1)〈1名乗車時〉 | ||
| 最小回転半径(m) | 1.9 | ||
| エンジン型式 | JA55E | ||
| エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 | ||
| 総排気量(cm³) | 124 | ||
| 内径×行程(mm) | 52.4 × 57.9 | ||
| 圧縮比★ | 9.3 | ||
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 6.5[8.8]/7,000 | ||
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 11[1.1]/4,500 | ||
| 燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | ||
| 始動方式★ | セルフ式(キック式併設) | ||
| 点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
| 潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 5.3 | ||
| クラッチ形式★ | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
| 変速機形式 | 常時噛合式4段リターン※ | ||
| 変速比 | 1速 | 2.500 | |
| 2速 | 1.550 | ||
| 3速 | 1.150 | ||
| 4速 | 0.923 | ||
| 減速比(1次★ /2次) | 3.350/2.785 | ||
| キャスター角(度)★ | 27°00´ | ||
| トレール量(mm)★ | 80 | ||
| タイヤ | 前 | 80/90-17M/C 44P | |
| 後 | 80/90-17M/C 44P | ||
| ブレーキ形式 | 前/後 | 油圧式ディスク | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
| 後 | スイングアーム式 | ||
| フレーム形式 | バックボーン | ||

