月刊『オートバイ』&webオートバイで投票を募った読者参加型の人気バイク決定戦「ジャパン・バイク・オブ・ザ・イヤー 2026」の投票結果がついに発表! 本記事では、 本記事では、原付一種(50ccクラス※新規準原付含む)のランキングトップ10に輝いたモデルたちをご紹介します。
まとめ:オートバイ編集部
▶▶▶写真はこちら|JAPAN BIKE OF THE YEAR 2026 「50クラス」TOP10
第1位
ホンダ「スーパーカブ50/PRO」(1020POINT)

HONDA
SUPER CUB 50
総排気量:49cc
エンジン形式:空冷4ストSOHC 2バルブ単気筒
シート高:735mm/740mm(PRO)
車両重量:96kg/108kg(PRO)
税込価格:24万7500円/26万9500円(PRO)
※生産終了モデル
“カブ”は不滅!今なお愛されるレジェンドが王座を死守
2026年の50クラスにおけるランキングは、原付一種の制度改正に伴う大きな過渡期を強く印象づける結果となった。そんな中、見事1位の座に輝いたのは、日本の暮らしとビジネスを長年支え続けてきた不滅のロングセラー モデルのホンダ スーパーカブ 50/プロ。
排出ガス規制強化の影響で2025年10月に生産終了を経てなお、長年培われてきた絶対的な信頼性と「原付一種カブ」への深い愛着が多くのファンを突き動かし、有終の美を飾るかのような首位獲得となった。
ホンダ「スーパーカブ50/PRO」主なスペック・燃費・製造国・価格
| 全長×全幅×全高 | 1860×695×1040mm《1860×720×1050mm》 |
| ホイールベース | 1210mm《1225mm》 |
| 最低地上高 | 135mm《131mm》 |
| シート高 | 735mm《740mm》 |
| 車両重量 | 96kg《108kg》 |
| エンジン形式 | 空冷4ストロークOHC2バルブ単気筒 |
| 総排気量 | 49cc |
| ボア×ストローク | 37.8×44.0mm |
| 圧縮比 | 10.0 |
| 最高出力 | 3.7PS(2.7kW)/7500rpm |
| 最大トルク | 3.8N・m(0.39kgf・m)/5500rpm |
| 燃料タンク容量 | 4.3L |
| 変速機形式 | 4速リターン |
| キャスター角 | 26゜30 |
| トレール量 | 72mm |
| ブレーキ形式(前・後) | ドラム・ドラム |
| タイヤサイズ(前・後) | 60/100-17・60/100-17《70/100-14・80/100-14》 |
| 燃料消費率 WMTCモード値 | 69.4km/L《67.4km/L》(クラス1)1名乗車時 |
| 製造国 | 日本 |
| メーカー希望小売価格 | 24万7500円《26万9500円》(消費税10%込) |
第2位
ホンダ「クロスカブ110 ライト」(900POINT)

HONDA
CROSS CUB 110 Lite
総排気量:109cc
エンジン形式:空冷4ストSOHC 2バルブ単気筒
シート高:784mm
車両重量:107kg
税込価格:40万1500円
真の注目すべきトピックは2位と3位にランクインしたモデル群だ。2位にはホンダ スーパーカブ110ライト、3位にはホンダ スーパーカブ110ライト/プロ ライトが堂々登場。
これらは従来の50cc枠を超え、〝新基準原付〟(最高出力を4.0Kw以下に抑えたバイク)として新たに登場した「新時代のアシ」として市場へ送り出された新旗手である。
そんなレジャー感を持つクロスカブ110ライト〟と、実用性を重視したスーパーカブ110ライトが早くもユーザーに受け入れられ、トップ3へ同時に躍り出る形となった。
ホンダ「クロスカブ110 Lite」主なスペック・燃費・製造国・価格
| 全長×全幅×全高 | 1935×795×1110mm |
| ホイールベース | 1230mm |
| 最低地上高 | 163mm |
| シート高 | 784mm |
| 車両重量 | 107kg |
| エンジン形式 | 空冷4ストロークSOHC2バルブ単気筒 |
| 総排気量 | 109cc |
| ボア×ストローク | 47.0×63.1mm |
| 圧縮比 | 10.0 |
| 最高出力 | 3.5kW(4.8PS)/6000rpm |
| 最大トルク | 6.9N・m(0.70kgf・m)/3750rpm |
| 燃料タンク容量 | 4.1L |
| 変速機形式 | 4速リターン |
| キャスター角 | 27゜00′ |
| トレール量 | 78mm |
| ブレーキ形式(前・後) | シングルディスク・ドラム |
| タイヤサイズ(前・後) | 80/90-17 44P・80/90-17 44P |
| 乗車定員 | 1名 |
| 燃料消費率 WMTCモード値 | 67.5km/L(クラス1)1名乗車時 |
| 製造国 | 日本 |
| メーカー希望小売価格 | 40万1500円(消費税10%込) |
第3位
ホンダ「スーパーカブ110 Lite/PRO Lite」(744POINT)

HONDA
SUPER CUB 110 Lite
総排気量:109cc
エンジン形式:空冷4ストSOHC 2バルブ単気筒
シート高:738mm/740mm(PRO)
車両重量:107kg/111kg(PRO)
税込価格:34万1000円 / 38万5000円
ホンダ「スーパーカブ110 Lite」主なスペック・燃費・製造国・価格
| 全長×全幅×全高 | 1860×705×1040mm |
| ホイールベース | 1205mm |
| 最低地上高 | 138mm |
| シート高 | 738mm |
| 車両重量 | 101kg |
| エンジン形式 | 空冷4ストロークSOHC2バルブ単気筒 |
| 総排気量 | 109cc |
| ボア×ストローク | 47.0×63.1mm |
| 圧縮比 | 10.0 |
| 最高出力 | 3.5kW(4.8PS)/6000rpm |
| 最大トルク | 6.9N・m(0.70kgf・m)/3750rpm |
| 燃料タンク容量 | 4.1L |
| 変速機形式 | 4速リターン |
| キャスター角 | 26゜30′ |
| トレール量 | 73mm |
| ブレーキ形式(前・後) | シングルディスク・ドラム |
| タイヤサイズ(前・後) | 70/90-17 38P・80/90-17 50P |
| 乗車定員 | 1名 |
| 燃料消費率 WMTCモード値 | 67.5km/L(クラス1)1名乗車時 |
| 製造国 | 日本 |
| メーカー希望小売価格 | 34万1000円(消費税10%込) |
