月刊『オートバイ』&webオートバイで投票を募った読者参加型の人気バイク決定戦「ジャパン・バイク・オブ・ザ・イヤー 2026」の投票結果がついに発表! 本記事では、400クラス(排気量251cc~400cc)のTOP10(第2位~第10位)モデルにフォーカスしてお届けします。
まとめ:オートバイ編集部
▶▶▶写真はこちら|JAPAN BIKE OF THE YEAR 2026 「400クラス」TOP10
第2位
カワサキ「Ninja ZX-4RR/4R SE」(564POINT)

KAWASAKI
Ninja ZX-4RR/4R SE
総排気量:399cc
エンジン形式:水冷4ストロークDOHC4バルブ並列4気筒
シート高:800mm
車両重量:189kg
税込価格:121万円/117万7000円(4R-SE)
2位には、現代400ccスポーツの頂点に立つカワサキ Ninja ZX-4RR/4R SEがランクイン。クラス唯一の高回転型並列4気筒エンジンが放つ圧倒的な走りと官能的なサウンドで、本格志向のライダーから揺るぎない人気を集めている。
カワサキ「Ninja ZX-4RR/4R SE」の主なスペック・燃費・製造国・価格
| 全長×全幅×全高 | 1990×765×1110mm |
| ホイールベース | 1380mm |
| 最低地上高 | 135mm |
| シート高 | 800mm |
| 車両重量 | 190《189》kg |
| エンジン形式 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ並列4気筒 |
| 総排気量 | 399cc |
| ボア×ストローク | 57.0×39.1mm |
| 圧縮比 | 12.3 |
| 最高出力 | 57kW(77PS)/14500rpm ラムエア加圧時:59kW(80PS)/14500rpm |
| 最大トルク | 39N・m(4.0kgf・m)/13000rpm |
| 燃料タンク容量 | 15L |
| 変速機形式 | 6速リターン |
| キャスター角 | 23.5° |
| トレール量 | 97mm |
| ブレーキ形式(前・後) | Φ290mmダブルディスク・Φ220mmシングルディスク |
| タイヤサイズ(前・後) | 120/70ZR17M/C 58W・160/60ZR17M/C 69W |
| 燃料消費率 WMTCモード値 | 20.4km/L(クラス3-2)1名乗車時 |
| 製造国 | タイ |
| メーカー希望小売価格 | 117万7000円《121万円》(消費税10%込) |
第3位
スズキ「DR-Z4SM」(384POINT)

SUZUKI
DR-Z4SM
総排気量:398cc
エンジン形式:水冷4ストDOHC4バルブ単気筒
シート高:890mm
車両重量:154kg
税込価格:119万9000円
3位へ食い込んだのが、スズキが新たなフラッグシップとして放った新世代スーパーモタードモデルのDR-Z4SM。軽量な車体とトルクフルな単気筒エンジンの組み合わせがもたらす軽快な走破性が評価され、400ccクラスの新たな選択肢として確固たる存在感を示した結果となった。
スズキ「DR-Z4SM」主なスペック・燃費・価格
| 全長×全幅×全高 | 2270×885×1230mm | |
| ホイールベース | 1490mm | |
| 最低地上高 | 300mm | |
| シート高 | 890mm | |
| 車両重量 | 154kg | |
| エンジン形式 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 | |
| 総排気量 | 398cc | |
| ボア×ストローク | 90.0×62.6mm | |
| 圧縮比 | 11.1 | |
| 最高出力 | 28kW(38PS)/8000rpm | |
| 最大トルク | 37Nm(3.8kgf・m)/6500rpm | |
| 燃料タンク容量 | 8.7L | |
| 変速機形式 | 5速リターン | |
| キャスター角 | 27°30′ | |
| トレール量 | 109mm | |
| 燃費 | 27.7km/L(WMTCモード、クラス3、サブクラス3-1) | |
| ブレーキ形式(前・後) | シングルディスク・シングルディスク | |
| タイヤサイズ(前・後) | 80/100-21M/C 51P・120/80-18M/C 62P | |
| メーカー希望小売価格 | 119万9000円(消費税10%込) | |
