「JAPAN BIKE OF THE YEAR」とは?


その年のナンバーワン国産バイクを一般投票で決定する、年に一度の恒例企画「ジャパン・バイク・オブ・ザ・イヤー」。読者の皆さんのリアルな一票で順位が決まる人気投票イベントです。
話題の最新モデルから長年支持され続けるロングセラーモデルまで、毎年バラエティ豊かな顔ぶれが揃うのも大きな魅力となっています。
さらに本企画は、投票者全員にチャンスがある豪華モニター車両プレゼントと連動。今年もホンダ、ヤマハ、スズキの人気モデルがラインアップされています。
JAPAN BIKE OF THE YEAR 2026 ノミネート車 一覧
【BIGクラス】
排気量:751cc以上
| 投票番号 | メーカー | 車種名 |
|---|---|---|
| H-001 | HONDA | GOLD WING TOUR |
| S-001 | SUZUKI | HAYABUSA |
| H-002 | HONDA | CB1300 SUPER FOUR SP FINAL EDITION/CB1300 SUPER FOUR FINAL EDITION |
| H-003 | HONDA | CB1300 SUPER BOLD’OR SP FINAL EDITION/CB1300 SUPER BOLD’OR FINAL EDITION |
| K-001 | KAWASAKI | Z1100/SE |
| K-002 | KAWASAKI | Ninja 1100SX/SE |
| K-003 | KAWASAKI | VERSYS 1100 SE |
| H-004 | HONDA | CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS ES DCT |
| H-005 | HONDA | NT1100 |
| H-006 | HONDA | Rebel 1100 S EDITION DCT |
| H-007 | HONDA | Rebel 1100 T/DCT |
| H-008 | HONDA | Rebel 1100/DCT |
| K-004 | KAWASAKI | Ninja 1000SX |
| S-002 | SUZUKI | V-STROM1050/DE |
| S-003 | SUZUKI | GSX-R1000R(海外モデル) |
| H-009 | HONDA | CB1000F/SE |
| H-010 | HONDA | CB1000 GT |
| H-011 | HONDA | CB1000 HORNET/SP |
| H-012 | HONDA | CBR1000RR-R FIREBLADE/SP |
| S-004 | SUZUKI | KATANA |
| S-005 | SUZUKI | GSX-S1000GX |
| S-006 | SUZUKI | GSX-S1000GT |
| S-007 | SUZUKI | GSX-S1000 |
| K-005 | KAWASAKI | Z H2/SE |
| K-006 | KAWASAKI | Ninja H2 SX SE |
| K-007 | KAWASAKI | Ninja ZX-10R/RR(海外モデル) |
| Y-001 | YAMAHA | YZF-R1/M ABS |
| Y-002 | YAMAHA | MT-10/SP ABS |
| K-008 | KAWASAKI | Z900RS SE |
| K-009 | KAWASAKI | Z900RS CAFE |
| K-010 | KAWASAKI | Z900RS Black Ball Edition |
| K-011 | KAWASAKI | Z900/SE |
| H-013 | HONDA | V3R 900 E-Compressor Prototype |
| Y-003 | YAMAHA | YZF-R9 ABS |
| Y-004 | YAMAHA | TRACER9 GT ABS/ GT+ Y-AMT ABS |
| Y-005 | YAMAHA | MT-09/SP/Y-AMT ABS |
| Y-006 | YAMAHA | XSR900 GP ABS |
| Y-007 | YAMAHA | XSR900 ABS |
| S-008 | SUZUKI | GSX-8TT |
| S-009 | SUZUKI | GSX-8T |
| S-010 | SUZUKI | GSX-8S |
| S-011 | SUZUKI | GSX-8R |
| S-012 | SUZUKI | V-STROM800/DE |
| K-012 | KAWASAKI | MEGURO K3 |
| K-013 | KAWASAKI | W800 |
| H-014 | HONDA | CB750 HORNET E-Clutch |
| H-015 | HONDA | XL750 TRANSALP E-Clutch |
【750クラス】
排気量:401~750cc
| 投票番号 | メーカー | 車種名 |
|---|---|---|
| H-016 | HONDA | NC750X/DCT |
| H-017 | HONDA | X-ADV |
| Y-008 | YAMAHA | YZF-R7 ABS |
| Y-009 | YAMAHA | XSR700 ABS |
| Y-010 | YAMAHA | MT-07 ABS/Y-AMT ABS |
| Y-011 | YAMAHA | Ténéré700 ABS |
| K-014 | KAWASAKI | Z650RS |
| K-015 | KAWASAKI | VULCAN S |
| K-016 | KAWASAKI | VERSYS 650 |
| K-017 | KAWASAKI | Ninja 650 |
| K-018 | KAWASAKI | Z650 |
| H-018 | HONDA | CBR650R/E-Clutch |
| H-019 | HONDA | CB650R/E-Clutch |
| S-013 | SUZUKI | SV-7GX(海外モデル) |
| K-019 | KAWASAKI | Ninja ZX-6R |
| H-020 | HONDA | CBR600RR |
| Y-012 | YAMAHA | TMAX560/25th Anniversary/TECH MAX ABS |
| H-021 | HONDA | Rebel 500 |
| H-022 | HONDA | CL500 |
| K-022 | KAWASAKI | KLE500 SE(海外モデル) |
| K-023 | KAWASAKI | Ninja 500 |
| K-024 | KAWASAKI | Z500 |
| K-020 | KAWASAKI | Ninja 7 HYBRID |
| K-021 | KAWASAKI | Z 7 HYBRID |
【400クラス】
排気量:251~400cc
| 投票番号 | メーカー | 車種名 |
|---|---|---|
| H-026 | HONDA | CB400R SUPER FOUR E-Clutch Concept |
| H-027 | HONDA | CBR400 FOUR E-Clutch Concept |
| H-028 | HONDA | CBR400R E-Clutch |
| H-029 | HONDA | NX400 E-Clutch |
| S-016 | SUZUKI | BURGMAN 400 ABS |
| K-025 | KAWASAKI | Ninja ZX-4RR/SE |
| S-014 | SUZUKI | DR-Z4S |
| S-015 | SUZUKI | DR-Z4SM |
| K-026 | KAWASAKI | Ninja 400 |
| K-027 | KAWASAKI | Z400 |
| K-028 | KAWASAKI | ELIMINATOR/SE/PLAZA |
| H-030 | HONDA | GB350S |
| H-031 | HONDA | GB350C |
| H-032 | HONDA | GB350 |
| Y-013 | YAMAHA | MT-03 ABS |
| Y-014 | YAMAHA | YZF-R3 ABS |
| Y-015 | YAMAHA | TRICITY300 ABS |
| H-023 | HONDA | WN7(海外モデル) |
【250クラス】
排気量:126~250cc
| 投票番号 | メーカー | 車種名 |
|---|---|---|
| H-033 | HONDA | Rebel250 S EDITION E-Clutch |
| H-034 | HONDA | Rebel250/E-Clutch |
| H-035 | HONDA | CL250/E-Clutch |
| H-036 | HONDA | CBR250RR |
| H-037 | HONDA | FORZA |
| H-038 | HONDA | CRF250L/<S> |
| H-039 | HONDA | CRF250 RALLY/ <S> |
| Y-016 | YAMAHA | YZF-R25 ABS |
| Y-017 | YAMAHA | MT-25 ABS |
| Y-018 | YAMAHA | XMAX ABS |
| S-017 | SUZUKI | GIXXER SF 250 |
| S-018 | SUZUKI | GIXXER 250 |
| S-019 | SUZUKI | V-STROM 250 SX |
| K-029 | KAWASAKI | Ninja ZX-25R SE/RR |
| S-020 | SUZUKI | GSX250R |
| S-021 | SUZUKI | V-STROM 250 |
| K-030 | KAWASAKI | Ninja 250 |
| K-031 | KAWASAKI | Z250 |
| K-031 | KAWASAKI | W230 |
| K-033 | KAWASAKI | MEGURO S1 |
| K-034 | KAWASAKI | KLX230 SHERPA/S |
| K-035 | KAWASAKI | KLX230 DF |
| K-036 | KAWASAKI | KLX230/S |
| K-037 | KAWASAKI | KLX230 SM |
| H-040 | HONDA | PCX160 |
| H-041 | HONDA | ADV160 |
| Y-019 | YAMAHA | AEROX(海外モデル) |
| Y-020 | YAMAHA | XSR155 ABS |
| Y-021 | YAMAHA | YZF-R15 ABS |
| Y-022 | YAMAHA | NMAX155 ABS |
| Y-023 | YAMAHA | X FORCE ABS |
| Y-024 | YAMAHA | TRICITY155 ABS |
| S-022 | SUZUKI | GIXXER150 |
【125クラス】
排気量:51~125cc
| 投票番号 | メーカー | 車種名 |
|---|---|---|
| H-042 | HONDA | CB125R |
| H-050 | HONDA | PCX |
| H-051 | HONDA | LEAD125 |
| Y-025 | YAMAHA | WR125R ABS |
| Y-026 | YAMAHA | Fazzio |
| Y-027 | YAMAHA | CYGNUS X |
| Y-028 | YAMAHA | CYGNUS GRYPHUS |
| Y-029 | YAMAHA | YZF-R125 ABS |
| Y-030 | YAMAHA | MT-125 ABS |
| Y-031 | YAMAHA | XSR125 ABS |
| Y-032 | YAMAHA | TRICITY125 ABS |
| Y-033 | YAMAHA | NMAX ABS |
| Y-034 | YAMAHA | AXIS Z |
| Y-035 | YAMAHA | JOG125 |
| S-023 | SUZUKI | ADDRESS125 |
| S-024 | SUZUKI | AVENIS125 |
| S-025 | SUZUKI | BURGMAN STREET 125EX |
| H-043 | HONDA | MONKEY125 |
| H-044 | HONDA | DAX125 |
| H-045 | HONDA | CT125 HUNTER CUB |
| H-046 | HONDA | SUPER CUB C125 |
| H-047 | HONDA | GROM |
| H-048 | HONDA | SUPER CUB110/PRO |
| H-049 | HONDA | CROSS CUB110/くまモンバージョン |
| H-052 | HONDA | Dio110・BASIC |
| H-053 | HONDA | CUV e: |
| H-054 | HONDA | BENLY e:Ⅱ/PRO |
| K-038 | KAWASAKI | Ninja e-1 |
| K-039 | KAWASAKI | Z e-1 |
【50クラス】
排気量:50cc以下
| 投票番号 | メーカー | 車種名 |
|---|---|---|
| Y-036 | YAMAHA | JOG ONE |
| H-055 | HONDA | SUPER CUB 110/PRO Lite |
| H-056 | HONDA | CROSS CUB 110 Lite |
| H-058 | HONDA | Dio110 Lite |
| H-059 | HONDA | SUPER CUB50/PRO |
| H-060 | HONDA | CROSS CUB50/くまモンバージョン |
| H-061 | HONDA | DUNK |
| H-062 | HONDA | TACT/BASIC |
| H-063 | HONDA | GIORNO/くまモンバージョン |
| H-064 | HONDA | BENLY/PRO |
| H-065 | HONDA | GYRO X |
| H-066 | HONDA | GYRO CANOPY |
| Y-037 | YAMAHA | JOG/Deluxe |
| Y-038 | YAMAHA | Vino |
| Y-039 | YAMAHA | GEAR |
| H-057 | HONDA | I CON e: |
| H-067 | HONDA | EM1 e: |
| H-068 | HONDA | BENLY e:Ⅰ |
| H-069 | HONDA | BENLY e: PRO |
| H-070 | HONDA | GYRO e: |
| H-071 | HONDA | GYRO CANOPY e: |
| Y-040 | YAMAHA | JOG E |
| Y-041 | YAMAHA | E-Vino |
写真を見ながら選びたい方は、月刊『オートバイ』をぜひ!
「文字だけではバイクがよく分からない……写真を見ながら選びたい」と思った方もいらっしゃるでしょう。そんな方は、6月1日発売の月刊『オートバイ』2026年7月号がおすすめです。


7月号の別冊付録で「ジャパン・バイク・オブ・ザ・イヤー 2026」にノミネートした車両をすべて写真付きで紹介した「国産車総図鑑2026」を掲載しています。
国内メーカーの現行モデルを一覧で見られるため、何かと役立ちます。いろいろなバイクを比較チェックしてみたり、バイク仲間と語らうときの話のネタになったりも。ご家族やお友達と「どれが好き?」と楽しめます!
投票すれば、豪華モニター車両が当たる抽選に参加できます!
そして、この「ジャパン・バイク・オブ・ザ・イヤー2026」に参加してくださった方には豪華モニター車が当たるチャンスが!
モニター車両は、ホンダ・ヤマハ・スズキの新型車です!
モニターA賞 1名様
ホンダ「ICON e:」
カラー:パールスノーフレークホワイト

モニターB賞 1名様
ヤマハ「XSR155 ABS」
カラー:ブラックメタリック12

モニターC賞 1名様
スズキ「アヴェニス125」
カラー:パールミラレッド×グラススパークルブラック

Eメールでの投票方法
メールのタイトル(件名)を「JBOTY2026投票」として、応募用紙の項目・内容を記入し、下記メールアドレス宛に送信ください。
[送信アドレス]
boty@motormagazine.co.jp
※Eメールでの投票は、お一人様一回のみ有効となります。
※投票内容に不備がある場合は、モニター車抽選から除外される場合もあります。
Eメールの応募フォーム
下記の内容をメールの本文にコピーしてお使いください。
投票番号は、上の「ノミネート車 一覧」に記しています。
Q1 あなたが選ぶ「BIG」Class 1位は?
投票番号:
選んだ理由:
Q2 あなたが選ぶ「750」Class 1位は?
投票番号:
選んだ理由:
Q3 あなたが選ぶ「400」Class 1位は?
投票番号:
選んだ理由:
Q4 あなたが選ぶ「250」Class 1位は?
投票番号:
選んだ理由:
Q5 あなたが選ぶ「125」Class 1位は?
投票番号:
選んだ理由:
Q6 あなたが選ぶ「50」Class 1位は?
投票番号:
選んだ理由:
Q7 全てのクラスから、あなたが選ぶ、今年のバイク1位~3位は?
1位の投票番号:
選んだ理由:
2位の投票番号:
選んだ理由:
3位の投票番号:
選んだ理由:
氏名:
住所:
TEL:
Email:
年齢:
職業:
現在の所有バイク:
希望モニター車両記号(A ホンダ・B ヤマハ・C スズキ):
所有二輪免許の種類:
郵政はがきでの投票方法
郵政はがきでの投票をご希望の方は、月刊『オートバイ』2026年7月号111ページの応募用紙を切り取って、はがきに貼り付けて、下記の宛先までお送りください。
【郵送宛先】
〒105-8611 (所在地記入不要)
モーターマガジン社 オートバイ「JBOTY2026」係
(※郵便番号だけで届きますので、所在地の記入は不要です)
投票期間
2026年5月30日(土)〜2026年7月31日(金)
※Eメールの場合は締め切り日中の送信有効。
結果発表・モニター当選者発表の時期
「JAPAN BIKE OF THE YEAR 2026」のランキング結果は、月刊『オートバイ』2026年10月号(9月1日発売予定)で発表します。
モニター車両の当選者発表は、月刊『オートバイ』2026年11月号(10月1日発売予定)誌上で行ないます。
投票時の諸注意
※必ず全てのクラスでお答えください。投票内容に不備がある場合は、モニター車抽選から除外される場合もあります。
※在庫状況によりモニター車両の色は選択できない場合があります。
※モニター車両がモデルチェンジをした場合、当選発表時に発売されているモデルに変更になる場合があります。
※モニター車両の登録にかかる諸費用、および、保険料などは当選者本人負担となります。
※応募は本人に限ります。
※当選の権利を譲渡ならびに換金することはできません。
※当選は応募するモニターに適した二輪免許を有した人に限ります。
※投票いただいた情報は、編集部または本企画に関わる協力企業にて使用するものであり、許可なく第三者に情報を提供することはありません。
※当選後であっても不適格と判断した場合は、当選は無効になります。
あなたの一票が2026年の人気車を決めます。ご応募お待ちしています!






