GP OCTO DI SAN MARINO E DELLA RIVIERA DI RIMINI
会場:ミサノ・ワールドサーキット・マルコ・シモンチェリ/イタリア
開催日:2019年9月15日
MotoGP
| 順位 | 名前 | 国籍 | チーム名 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda |
| 2 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha |
| 3 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha |
| 4 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha |
| 5 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha |
| 6 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati |
| 7 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
| 8 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki |
| 9 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati |
| 10 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati |
| 11 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
| 12 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia |
| 13 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati |
| 14 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda |
| 15 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM |
| 16 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM |
| 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati |
| 18 | 中上貴晶 | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda |
| Not Classified | ||||
| Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | |
| Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | |
| Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | |
| Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati |
MotoGPランキング(第13戦 サンマリノGPまで)
| 順位 | 名前 | メーカー | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | 275 |
| 2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 182 |
| 3 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 151 |
| 4 | Alex RINS | Suzuki | 149 |
| 5 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 134 |
| 6 | Valentino ROSSI | Yamaha | 129 |
| 7 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 112 |
| 8 | Jack MILLER | Ducati | 101 |
| 9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 88 |
| 10 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 80 |

Moto2
| 順位 | 名前 | 国籍 | チーム名 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex |
| 2 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | +Ego Speed Up | Speed Up |
| 3 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex |
Moto3
| 順位 | 名前 | 国籍 | チーム名 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木竜生 | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda |
| 2 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda |
| 3 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | Honda |
写真/HONDA

