全日本モトクロス選手権シリーズ第6戦・近畿大会【IA-1】
会場:奈良県 名阪スポーツランド
開催日:2019年9月15日
【IA-1】ヒート1 決勝
| 順位 | 名前 | マシン | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山本 鯨 | CRF450RW | Team HRC |
| 2 | 岡野 聖 | YZ450F | TEAM YAMALUBE YAMAHA RACING |
| 3 | 成田 亮 | CRF450RW | Team HRC |
| 4 | 小島 庸平 | CRF450R | Bells Racing/SoCalMXTF |
| 5 | 安原 志 | KX450 | グリーンクラブ八尾カワサキ ANNEX |
| 6 | 星野 裕 | CRF450R | TEAM HAMMER |
| 7 | 大塚 豪太 | CRF450R | T.E.SPORT |
| 8 | 富田 俊樹 | CRF450RW | Team HRC |
| 9 | 北原 岳哲 | KX450 | グリーンクラブ&パーク神戸RT |
| 10 | 小林 秀真 | RM-Z450 | SRM マウンテンライダーズ |
| 11 | 深谷 広一 | RM-Z450 | SRF Team SBE |
| 12 | 道脇 白龍 | CRF450R | TEAM KOHSAKA |
| 13 | 宗本 駿真 | YZ450F | SP忠男広島 |
| 14 | 小野 千成 | CRF450R | T.E.SPORT KYB |
| 15 | 鈴木 涼太 | CRF450R | TEAM STW |
| 16 | 川口 尚希 | RM-Z450 | SRF関東 オートスポーツ清水 |
| 17 | 白石 翔也 | YZ450F | Y's レーシング |
| 18 | 小林 雅裕 | YZ450F | KAMON Racing |
| 19 | 中村 泰介 | YZ450F | RT-MIKURA with ALL-ONE |
| 20 | 河村 広志 | KX450 | N・W・R・T & ピュアテック |
| 星野 優位 | YZ450F | bLU cRU レーシングチーム鷹 |

山本 鯨 選手(Team HRC)
【IA-1】ヒート2 決勝
| 順位 | 名前 | マシン | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山本 鯨 | CRF450RW | Team HRC |
| 2 | 岡野 聖 | YZ450F | TEAM YAMALUBE YAMAHA RACING |
| 3 | 成田 亮 | CRF450RW | Team HRC |
| 4 | 小島 庸平 | CRF450R | Bells Racing/SoCalMXTF |
| 5 | 深谷 広一 | RM-Z450 | SRF Team SBE |
| 6 | 星野 裕 | CRF450R | TEAM HAMMER |
| 7 | 大塚 豪太 | CRF450R | T.E.SPORT |
| 8 | 北原 岳哲 | KX450 | グリーンクラブ&パーク神戸RT |
| 9 | 小林 秀真 | RM-Z450 | SRM マウンテンライダーズ |
| 10 | 安原 志 | KX450 | グリーンクラブ八尾カワサキ ANNEX |
| 11 | 星野 優位 | YZ450F | bLU cRU レーシングチーム鷹 |
| 12 | 宗本 駿真 | YZ450F | SP忠男広島 |
| 13 | 道脇 白龍 | CRF450R | TEAM KOHSAKA |
| 14 | 川口 尚希 | RM-Z450 | SRF関東 オートスポーツ清水 |
| 15 | 鈴木 涼太 | CRF450R | TEAM STW |
| 16 | 中村 泰介 | YZ450F | RT-MIKURA with ALL-ONE |
| 17 | 小林 雅裕 | YZ450F | KAMON Racing |
| 18 | 河村 広志 | KX450 | N・W・R・T & ピュアテック |
| 小野 千成 | CRF450R | T.E.SPORT KYB | |
| 富田 俊樹 | CRF450RW | Team HRC |

#8岡野 聖 選手(TEAM YAMALUBE YAMAHA RACING)、#114成田 亮 選手(Team HRC)



