



| 車体打刻型式/原動機打刻型式 | CG40C/G3L4E | |
|---|---|---|
| 全長/全幅/全高 | 2,175mm/825mm/1,285mm | |
| シート高 | 970mm | |
| 軸間距離 | 1,475mm | |
| 最低地上高 | 335mm | |
| 車両重量 | 106kg | |
| 原動機種類 | 水冷, 4ストローク, DOHC, 4バルブ | |
| 気筒数配列 | 単気筒 | |
| 総排気量 | 249cm3 | |
| 内径×行程 | 77.0mm×53.6mm | |
| 圧縮比 | 13.8:1 | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 0.95L | |
| 燃料タンク容量 | 6.2L(無鉛プレミアムガソリン指定) | |
| 吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
| バッテリー容量/型式 | 12V,2.4Ah(5HR)/BR98 | |
| 1次減速比/2次減速比 | 3.352/3.846 | |
| クラッチ形式 | 湿式, 多板 | |
| 変速装置/変速方式 | 常時噛合式5速/リターン式 | |
| 変速比 | 1速:2.142 2速:1.750 3速:1.444 4速:1.222 5速:1.041 | |
| フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
| キャスター/トレール | 26° 50′/119mm | |
| タイヤサイズ(前/後) | 80/100-21 51M(チューブタイプ)/ 100/90-19 57M(チューブタイプ) | |
| 制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/ 油圧式シングルディスクブレーキ | |
| 懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) | |
| 乗車定員 | 1名 | |

