SUPERBIKE RACE in KYUSHU JSB1000クラス
会場:オートポリスサーキット(4.674km)
開催日:2019年10月5-6日
◆決勝レース1(20周 出走30台)
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 36'13.413 |
2 | 野左根 航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 0.183 |
3 | 高橋 巧 | Team HRC | CBR1000RR SP2 | 3.409 |
4 | 水野 涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | CBR1000RR SP2 | 8.490 |
5 | 渡辺 一馬 | Kawasaki Team GREEN | Ninja ZX-10RR | 10.388 |
6 | 渡辺 一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000L9 | 17.188 |
Fastest Lap 野左根 航汰 1'48.092
◆決勝レース2(20周 出走29台)
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 36'18.354 |
2 | 野左根 航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 0.861 |
3 | 高橋 巧 | Team HRC | CBR1000RR SP2 | 2.352 |
4 | 水野 涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | CBR1000RR SP2 | 2.553 |
5 | 渡辺 一馬 | Kawasaki Team GREEN | Ninja ZX-10RR | 7.516 |
6 | 渡辺 一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000L9 | 12.112 |
Fastest Lap 中須賀 克行 1'48.007
写真/MFJ