ホンダは、人気のオン・オフロードモデル「CRF250L」「CRF250L<s>」「CRF250 RALLY」「CRF250 RALLY<s>」のカラーリング設定と仕様を一部変更し、2024年3月20日(木)に発売することを発表しました。

CRF250RALLY

CRF250RALLY

CRF250L

CRF250L
CRF250/450Rと同様に縦文字の「CRF」ロゴが採用されており、下田丈をはじめとする世界的ライダー達と同じイメージをグラフィックとして纏う仕様に。さらに、アドベンチャーバイクのCRF250RALLYには、ダカールラリーで活躍するCRF450RALLYと同様のブルーの大きなラインが入ったグラフィックが施されています。

CRF450RALLY
カラーリングの変更点
- CRF250L (スウィフトグレー):
外装の配色を一部変更し、グラフィックデザインも一新されました。 - CRF250L<s> (エクストリームレッド):
グラフィックデザインが変更され、より洗練された印象になりました。 - CRF250 RALLY / CRF250 RALLY<s> (エクストリームレッド):
シートカラーをブルーに変更し、グラフィックデザインも変更。より冒険心を掻き立てるデザインとなりました。
仕様の変更点
全タイプにおいて、以下の点が改良されました。
- ラジエーターグリルとサイドカバーの形状を変更し、エンジン周辺からの排熱によるライダーへの影響を軽減。
- 前後サスペンションのセッティングを変更し、より快適なライディングに貢献。
販売計画と価格
年間販売台数はシリーズ合計で2,500台を予定しています。
- CRF250L / CRF250L<s>: 649,000円(消費税抜き本体価格 590,000円)
- CRF250 RALLY / CRF250 RALLY<s>: 792,000円(消費税抜き本体価格 720,000円)
主要諸元
| 項目 | CRF250L | CRF250 RALLY | ||
|---|---|---|---|---|
| 通称名 | CRF250L | CRF250 RALLY | ||
| 車名・型式 | ホンダ・8BK-MD47 | ホンダ・8BK-MD47 | ||
| 全長×全幅×全高(mm) | 2,210×900×1,165 | [2,230×900×1,205] | 2,200×920×1,355 | [2,230×920×1,415] |
| 軸距(mm) | 1,440 | [1,455] | 1,435 | [1,455] |
| 最低地上高(mm)★ | 245 | [285] | 220 | [275] |
| シート高(mm)★ | 830 | [880] | 830 | [885] |
| 車両重量(kg) | 141 | 153 | ||
| 乗車定員(人) | 2 | 2 | ||
| 燃料消費率※1(km/L) | ||||
| 国土交通省届出値 | 47.5(60) | <2名乗車時> | 47.5(60) | <2名乗車時> |
| WMTCモード値★(クラス)※3 | 32.4 | (クラス2-2)<1名乗車時> | 32.4 | (クラス2-2)<1名乗車時> |
| 最小回転半径(m) | 2.3 | 2.3 | ||
| エンジン型式・種類 | MD47E・水冷 4ストローク DOHC 4バルブ 単気筒 | MD47E・水冷 4ストローク DOHC 4バルブ 単気筒 | ||
| 総排気量(cm3) | 249 | 249 | ||
| 内径×行程(mm) | 76.0×55.0 | 76.0×55.0 | ||
| 圧縮比★ | 10.7 | 10.7 | ||
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 18 | [24]/9,000 | 18 | [24]/9,000 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 23 | [2.3]/6,500 | 23 | [2.3]/6,500 |
| 燃料供給装置形式 | 電子式 | <電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | 電子式 | <電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> |
| 始動方式★ | セルフ式 | セルフ式 | ||
| 点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
| 潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | 圧送飛沫併用式 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 7.8 | 12 | ||
| クラッチ形式★ | 湿式多板コイルスプリング式 | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | 常時噛合式6段リターン | ||
| 変速比 | ||||
| 1速 | 3.538 | 3.538 | ||
| 2速 | 2.250 | 2.250 | ||
| 3速 | 1.650 | 1.650 | ||
| 4速 | 1.346 | 1.346 | ||
| 5速 | 1.115 | 1.115 | ||
| 6速 | 0.925 | 0.925 | ||
| 減速比(1次★/2次) | 2.807/2.857 | 2.807/2.857 | ||
| キャスター角(度)★/トレール量(mm)★ | 27°30´/109 | 27°30´/109 | ||
| タイヤ 前 | 80/100-21M/C 51P | 80/100-21M/C 51P | ||
| タイヤ 後 | 120/80-18M/C 62P | 120/80-18M/C 62P | ||
| ブレーキ形式 前 | 油圧式ディスク | (ABS) | 油圧式ディスク | (ABS) |
| ブレーキ形式 後 | 油圧式ディスク | (ABS リアキャンセル機能付き) | 油圧式ディスク | (ABS リアキャンセル機能付き) |
| 懸架方式 前 | テレスコピック式 | (倒立サス) | テレスコピック式 | (倒立サス) |
| 懸架方式 後 | スイングアーム式 | (プロリンク) | スイングアーム式 | (プロリンク) |
| フレーム形式 | セミダブルクレードル | セミダブルクレードル |
※〔 〕内は<s>タイプ
