Hondaの400Xが外装を一新し、NX400として生まれ変わりました。
Honda
NX400
¥891,000(税込)
発売日:2024年4月18日(木)
通称名 | NX400 | |
車名・型式 | ホンダ・8BL-NC65 | |
全長×全幅×全高(mm) | 2,150×830×1,390 | |
軸距(mm) | 1,435 | |
最低地上高(mm)★ | 150 | |
シート高(mm)★ | 800 | |
車両重量(kg) | 196 | |
乗車定員(人) | 2 | |
燃料消費率※4 (km/L) | 国土交通省届出値 定地燃費値※5 (km/h) | 41.0(60)<2名乗車時> |
WMTCモード値★(クラス)※6 | 28.1(クラス3-2)<1名乗車時> | |
最小回転半径(m) | 2.5 | |
エンジン型式・種類 | NC65E・水冷 4ストローク DOHC 4バルブ 直列2気筒 | |
総排気量(cm3 ) | 399 | |
内径×行程(mm) | 67.0×56.6 | |
圧縮比★ | 11.0 | |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 34[46]/9,000 | |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 38[3.9]/7,500 | |
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | |
始動方式★ | セルフ式 | |
点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |
潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | |
燃料タンク容量(L) | 17 | |
クラッチ形式★ | 湿式多板コイルスプリング式 | |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |
変速比 | 1 速 | 3.285 |
2 速 | 2.105 | |
3 速 | 1.600 | |
4 速 | 1.300 | |
5 速 | 1.150 | |
6 速 | 1.043 | |
減速比(1次★/2次) | 2.029/3.000 | |
キャスター角(度)★/トレール量(mm)★ | 27°30´/108 | |
タイヤ | 前 | 110/80R19M/C 59H |
後 | 160/60R17M/C 69H | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク |
後 | 油圧式ディスク | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式(倒立サス) |
後 | スイングアーム式(プロリンク) | |
フレーム形式 | ダイヤモンド |
フロント19インチ、リア17インチのクロスオーバーモデル400Xをベースに、よりアドベンチャーらしい外装を装着。Hondaセレクタブル トルク コントロール(HSTC)を搭載しています。また、5インチフルカラーTFTメーターと、スマートフォンと連携できるHonda RoadSyncを標準装備。
「Modern Street Adventure」を開発コンセプトとし、街中から高速道路、フラットダートまで快適に楽しめるミドルアドベンチャーが誕生しました。