ホンダの大型スポーツモデル「NC750X」と「NC750X Dual Clutch Transmission」に、新色「パールディープマッドグレー」と「キャンディークロモスフィアレッド」が追加。継続色の「パールグレアホワイト」と合わせた、全3色の発売が発表されました。NC750Xは低重心で取り回しやすい車体が魅力。優れた環境性能を持つ直列2気筒745㎤エンジンや使いやすいラゲッジ収納も合わせて人気の高いモデルです。「NC750X」はマニュアルトランスミッション仕様、「NC750X Dual Clutch Transmission」はデュアル・クラッチ・トランスミッション(DCT)仕様。
Honda
NC750X
¥924,000円(税込)
発売日:2023年1月19日(木)


Honda
NC750X Dual Clutch Transmission
¥990,000(税込)
発売日:2023年1月19日(木)

主要諸元
| 通称名 | NC750X | NC750X Dual Clutch Transmission | |
| 車名・型式 | ホンダ・8BL-RH09 | ||
| 全長×全幅×全高(mm) | 2,210×845×1,330 | ||
| 軸距(mm) | 1,525 | 1,535 | |
| 最低地上高(mm)★ | 140 | ||
| シート高(mm)★ | 800 | ||
| 車両重量(kg) | 214 | 224 | |
| 乗車定員(人) | 2 | ||
| 燃料消費率※1(km/L) | 国土交通省届出値 定地燃費値※2(km/h) | 43.0(60)<2名乗車時> | |
| WMTCモード値★ (クラス)※3 | 28.6(クラス3-2)<1名乗車時> | ||
| 最小回転半径(m) | 3.0 | ||
| エンジン型式・種類 | RH09E・水冷 4ストローク OHC 4バルブ 直列2気筒 | ||
| 総排気量(cm3) | 745 | ||
| 内径×行程(mm) | 77.0×80.0 | ||
| 圧縮比★ | 10.7 | ||
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 43[58]/6,750 | ||
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 69[7.0]/4,750 | ||
| 燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | ||
| 始動方式★ | セルフ式 | ||
| 点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
| 潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 14 | ||
| クラッチ形式★ | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | 電子式6段変速(DCT) | |
| 変速比 | 1 速 | 2.666 | |
| 2 速 | 1.904 | ||
| 3 速 | 1.454 | ||
| 4 速 | 1.178 | ||
| 5 速 | 0.967 | ||
| 6 速 | 0.815 | ||
| 減速比(1次★/2次) | 1.731/2.687 | 1.921/2.411 | |
| キャスター角(度)★/トレール量(mm)★ | 27°00´/110 | ||
| タイヤ | 前 | 120/70ZR17M/C(58W) | |
| 後 | 160/60ZR17M/C(69W) | ||
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | |
| 後 | 油圧式ディスク | ||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
| 後 | スイングアーム式(プロリンク) | ||
| フレーム形式 | ダイヤモンド | ||
