ホンダの大型クロスオーバーモデル「X-ADV」に新色が追加されました。カラーは「グランプリレッド」と「マットとバリスティックブラックメタリック」の2色。継続色の「パールディープマッドグレー」と合わせて3色展開となりました。なお、スペックに変更はありません。
X-ADV
¥1,320,000(税込)
発売予定:2022年7月28日

X-ADV グランプリレッド

X-ADV マットバリスティックブラックメタリック
主要諸元
| 通称名 | X-ADV | |
| 車名・型式 | ホンダ・8BL-RH10 | |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 2,200×940×1,340 | |
| 軸距 (mm) | 1,580 | |
| 最低地上高 (mm)★ | 135 | |
| シート高 (mm)★ | 790 | |
| 車両重量 (kg) | 236 | |
| 乗車定員 (人) | 2 | |
| 最小回転半径 (m) | 2.8 | |
| エンジン型式・種類 | RH10E・水冷 4ストローク OHC 4バルブ 直列2気筒 | |
| 総排気量 (cm3 ) | 745 | |
| 内径×行程 (mm) | 77.0×80.0 | |
| 圧縮比 ★ | 10.7 | |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 43[58]/6,750 | |
| 最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 69[7.0]/4,750 | |
| 燃料消費率※1 (km/L) | 国土交通省届出値 定地燃費値※2 (km/h) | 42.5(60)<2名乗車時> |
| WMTCモード値★ (クラス)※3 | 27.7(クラス3-2)<1名乗車時> | |
| 燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | |
| 始動方式 ★ | セルフ式 | |
| 点火装置形式 ★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |
| 潤滑方式 ★ | 圧送飛沫併用式 | |
| 燃料タンク容量 (L) | 13 | |
| クラッチ形式 ★ | 湿式多板コイルスプリング式 | |
| 変速機形式 | 電子式6段変速(DCT) | |
| 変速比 | 1 速 | 2.666 |
| 2 速 | 1.904 | |
| 3 速 | 1.454 | |
| 4 速 | 1.178 | |
| 5 速 | 0.967 | |
| 6 速 | 0.815 | |
| 減速比 (1次★/2次) | 1.921/2.235 | |
| キャスター角(度)★/トレール量(mm)★ | 27°00´/104 | |
| タイヤ | 前 | 120/70R17M/C 58H |
| 後 | 160/60R15M/C 67H | |
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク |
| 後 | 油圧式ディスク | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式(倒立サス) |
| 後 | スイングアーム式(プロリンク) | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |

