昨今、軽トラや軽バンがあまりに性能を向上させていることから、「もうトランポは軽トラでいいのでは」という短距離型軽トランポユーザーが若干増しているように思われる。このタイミングで、スズキ(日産、マツダ)が一部改良の報。
スズキ
キャリイ
機種名 | エンジン | 駆動 | 変速機 | 燃料消費率 JC08モード走行 (km/L) | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
KC | 0.66L DOHC 吸気VVT | 2WD | 5MT | 19.8 | 722,520 |
4WD | 19.6 | 871,560 | |||
KC パワステ | 19.6 | 909,360 | |||
KC パワステ 農繁仕様 | 19.6 | 936,360 | |||
KC エアコン・パワステ | 2WD | 5MT | 19.8 | 844,560 | |
3AT | 17.2 | 926,640 | |||
4WD | 5MT | 19.6 | 993,600 | ||
3AT | 17.0 | 1,075,680 | |||
KC エアコン・パワステ 農繁仕様 | 5MT | 19.6 | 1,020,600 | ||
KX | 2WD | 5MT | 19.8 | 1,038,960 | |
3AT | 17.2 | 1,121,040 | |||
4WD | 5MT | 19.6 | 1,188,000 | ||
3AT | 17.0 | 1,270,080 |
日産
NT100クリッパー
マツダ
スクラムトラック
機種 | 駆動 | エンジン | 変速機 | メーカー希望 小売価格 (消費税10%込) | JC08モード 燃費値 (km/L)*4 | 自動車税 (環境性能割)*5 |
---|---|---|---|---|---|---|
KC エアコン・ パワステ | 2WD | 660cc DOHC | 5MT | 860,200円 | 19.8 | 2% |
3AT | 943,800円 | 17.2 | ||||
4WD | 5MT | 1,012,000円 | 19.6 | |||
3AT | 1,095,600円 | 17.0 | ||||
KX※ | 4WD | 5MT | 1,210,000円 | 19.6 | ||
3AT | 1,293,600円 | 17.0 | ||||
KC エアコン・ パワステ農繁 | 4WD | 5MT | 1,039,500円 | 19.6 |
両者ともに、スズキキャリーのOEMで、スズキが先行して仕様変更をリリース。