KX100はジュニアがモトクロスで用いる85からボアをアップし、ショートストロークでパワフルなエンジン特性を持たせたモデルだった。そのため、エンデューロなどでも扱いやすく大人が楽しめるミニモトとして人気を博していた。そのKX100が今年、KX112としてモデルチェンジを果たす。
ストロークUPにより手に入れたエンジン特性は?

KAWASAKI
KX112
¥451,000(税込)
カラー:ライムグリーン
発売予定日:2021年9月17日(金)
名前の通り、排気量を111ccにアップしたKX112は、ストローク長を伸ばしての排気量アップで、ボア×ストロークは52.5mm×51.6mmのほぼスクエアストロークと言える設計。実際に乗ってみないとハッキリとしたことは言えないが、KX85をそのままスープアップしたような特性になっているのではないだろうか。
さらにシュラウドの形状を変更し、大人の体格でもフィットしやすいようになったという。エンデューロでもモトクロスでも、より楽しめる仕様になっているのは間違いないだろう!
| 車名 | KX112 | |
| マーケットコード | KX112ANFNN | |
| 型式 | - | |
| 全長x全幅x全高 | 1,920mm×765mm×1,150mm | |
| 軸間距離 | 1,310mm | |
| 最低地上高 | 330mm | |
| シート高 | 870mm | |
| キャスター/トレール | 29.0°/ 108mm | |
| エンジン種類/弁方式 | 水冷2ストローク単気筒/ピストンリードバルブ | |
| 総排気量 | 111 cm³ | |
| 内径x行程/圧縮比 | 52.5mm×51.6mm/9.9:1(低回転)・8.6:1(高回転) | |
| 始動方式 | プライマリキック | |
| 点火方式 | デジタル CDI | |
| 潤滑方式 | 混合(32:1) | |
| ギヤオイル容量 | 0.7L | |
| 燃料供給方式 | キャブレター KEIHIN PWK28 | |
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.538 (33/13) |
| 2速 | 1.875 (30/16) | |
| 3速 | 1.500 (27/18) | |
| 4速 | 1.250 (25/20) | |
| 5速 | 1.090 (24/22) | |
| 6速 | 0.956 (22/23) | |
| 一次減速比 / 二次減速比 | 3.400(68/20)/3.923(51/13) | |
| フレーム形式 | ペリメター(高張力鋼) | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 36mm) |
| 後 | スイングアーム(ユニトラック) | |
| ホイールトラベル | 前 | 275mm |
| 後 | 275mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 70/100-19 42M |
| 後 | 90/100-16 51M | |
| ホイールサイズ | 前 | 19×1.40 |
| 後 | 16×1.85 | |
| ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 220mm (外径) |
| 後 | シングルディスク 184mm (外径) | |
| ステアリングアングル (左/右) | 45°/ 45° | |
| 車両重量 | 77.0kg | |
| 燃料タンク容量 | 5.0L | |
| カラー | ライムグリーン(GN1) | |

