ダカールラリー2018は1月19日にステージ13を終了しました。
ステージ13では、KTMファクトリーのトビー・プライス選手が1位。
2位は、ホンダファクトリーのケヴィン・ベナヴァイズ選手。
3位はKTMファクトリーのアントニオ・メオ選手でした。
Summary - Car/Bike - Stage 13 (San Juan / Córdoba) - Dakar 2018
youtu.beダカールラリー2018 ステージ13 2輪リザルト
1 	8 	 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 	04H 48′ 33”
2 	47 	 KEVIN BENAVIDES	MONSTER ENERGY HONDA TEAM 	04H 50′ 36”
3 	19 	 ANTOINE MEO	RED BULL KTM FACTORY TEAM 	04H 51′ 17”
4 	2 	 MATTHIAS WALKNER	RED BULL KTM FACTORY TEAM 	05H 00′ 05”
5 	12 	 JUAN PEDRERO GARCIA	SHERCO TVS RALLY FACTORY 	05H 03′ 45”
6 	40 	 JOHNNY AUBERT	GAS GAS MOTORSPORT 	05H 05′ 43”
7 	17 	 ARMAND MONLEON	DAMING RACING TEAM 	05H 10′ 04”
8 	61 	 ORIOL MENA 	HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 	05H 10′ 27”
9 	60 	 JONATHAN BARRAGAN NEVADO	GAS GAS MOTORSPORT 	05H 10′ 44”
10 	3 	 GERARD FARRES GUELL	HIMOINSA RACING TEAM. 	05H 12′ 07”
11 	29 	 DANIEL OLIVERAS CARRERAS	HIMOINSA RACING TEAM. 	05H 13′ 25”
12 	10 	 PABLO QUINTANILLA	ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 	05H 13′ 35”
13 	15 	 LAIA SANZ	KTM FACTORY RACING TEAM 	05H 16′ 12”
14 	27 	 DIEGO MARTIN DUPLESSIS	MEC TEAM 	05H 16′ 33”
15 	64 	 MARK SAMUELS	MEC TEAM 	05H 19′ 40”
16 	33 	 DANIEL NOSIGLIA JAGER	HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 	05H 21′ 07”
17 	34 	 MARC SOLA TERRADELLAS	HIMOINSA RACING TEAM. 	05H 25′ 03”
18 	103 	 SHANE ESPOSITO	DUUST RALLY TEAM 	05H 27′ 14”
19 	52 	 JACOPO CERUTTI	MOTO RACING GROUP (MRG) 	05H 28′ 35”
20 	31 	 CRISTIAN ESPANA MUNOZ	GAS GAS MOTORSPORT 	05H 28′ 52”
				
47 	81 	 SHINNOSUKE KAZAMA	SPIRIT OF KAZAMA 	06H 25′ 53”
ダカールラリー2018 2輪総合リザルト(ステージ13まで)
1 	2 	 MATTHIAS WALKNER	RED BULL KTM FACTORY TEAM 	41H 33′ 42”
2 	47 	 KEVIN BENAVIDES	MONSTER ENERGY HONDA TEAM 	41H 56′ 13”
3 	8 	 TOBY PRICE	RED BULL KTM FACTORY TEAM 	42H 01′ 27”
4 	19 	 ANTOINE MEO	RED BULL KTM FACTORY TEAM 	42H 23′ 59”
5 	3 	 GERARD FARRES GUELL	HIMOINSA RACING TEAM. 	42H 35′ 01”
6 	40 	 JOHNNY AUBERT 	GAS GAS MOTORSPORT 	43H 28′ 54”
7 	10 	 PABLO QUINTANILLA	ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 	43H 40′ 31”
8 	61 	 ORIOL MENA	HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 	43H 57′ 11”
9 	29 	 DANIEL OLIVERAS CARRERAS	HIMOINSA RACING TEAM. 	44H 13′ 15”
10 	68 	 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO	MONSTER ENERGY HONDA TEAM  44H 13′ 59”
11 	12 	 JUAN PEDRERO GARCIA	SHERCO TVS RALLY FACTORY 	44H 14′ 25”
12 	15   LAIA SANZ	KTM FACTORY RACING TEAM 	44H 24′ 19”
13 	33 	 DANIEL NOSIGLIA JAGER	HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 	44H 26′ 03”
14 	17 	 ARMAND MONLEON	DAMING RACING TEAM 	44H 33′ 16”
15 	60 	 JONATHAN BARRAGAN NEVADO	GAS GAS MOTORSPORT 	44H 38′ 29”
16 	44 	 RODNEY FAGGOTTER	YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 	45H 25′ 18”
17 	54 	 ANDREW SHORT	ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING  45H 38′ 22”
18 	27 	 DIEGO MARTIN DUPLESSIS	MEC TEAM 	45H 59′ 48”
19 	52 	 JACOPO CERUTTI	MOTO RACING GROUP (MRG) 	47H 05′ 08”
20 	34 	 MARC SOLA TERRADELLAS	HIMOINSA RACING TEAM. 	47H 05′ 47”
				
44 	81 	 SHINNOSUKE KAZAMA	SPIRIT OF KAZAMA 	55H 57′ 45”
ステージ12終了時点で2輪総合トップは、昨日と同様KTMのMATTHIAS WALKNER選手。
2位はホンダファクトリーのKEVIN BENAVIDES選手で、3位はKTMファクトリーのTOBY PRICE選手です。
日本人ライダー 風間晋之介選手の成績
日本人ライダーの風間晋之介選手はステージ13を47位で無事に完走し、総合順位は44位。前ステージよりもひとつポジションを上げました。
ラストステージも無事に走り切りダカールラリーを完走してもらいたいですね。
ダカールラリー2018 風間晋之介選手 順位
ステージ1 61位(総合61位)
ステージ2 52位(総合50位)
ステージ3 67位(総合55位)
ステージ4 50位(総合52位)
ステージ5 63位(総合55位)
ステージ6 45位(総合55位)
ステージ7 59位(総合55位)
ステージ8 52位(総合52位)
ステージ9 キャンセル
ステージ10 41位(総合48位)
ステージ11 44位(総合45位)
ステージ12 キャンセル(総合45位)
ステージ13 47位(総合44位)
 
				
				




 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							